AUTOMATION EQUIPMENTS
مرکز ماشینکاری CNC
دستگاه حفاری CNC
ماشین های تراش
ماشین آلات بزرگ
ماشین آلات بزرگ
دستگاه تست تعادل دینامیک
دستگاه برش لیزری
عملیات داولینگ لیزری
مرکز ماشینکاری
کارخانه اره کشی
دستگاه فرز عمودی 2
دستگاه فرز دروازه ای
اتاق پوشش پودری
اتاق سند بلاست و رسوب زدایی
میز سنگ زنی تخت
خسته کننده
دستگاه جرقه برش سیم
دستگاه خم کن
AUTOMATION EQUIPMENTS| فهرست ابزارها یا دستگاه های اندازه گیری | موارد استفاده | |
| 1 | متعادل کننده دینامیک ثابت | تست تعادل مستقل و تصحیح تنظیم وزن قبل از مونتاژ بدنه چرخان |
| 2 | متعادل کننده پویا قابل حمل | تست تعادل و تصحیح تنظیم وزن پس از مونتاژ بدنه چرخان در محصول نهایی |
| 3 | سطح نویز سنج | تست نویز برای دستگاه تمام شده با سرعت، با سطوح نویز مطابق با استانداردهای صنعت، معمولاً کمتر از 80dB |
| 4 | ارتعاش سنج | تست ارتعاش برای ماشین تمام شده با سرعت، با سطوح ارتعاش مطابق با استانداردهای صنعت، معمولاً کمتر از 0.8 میلی متر بر ثانیه |
| 5 | استروبوسکوپ | مشاهده عملکرد دستگاه تمام شده با سرعت بالا |
| 6 | ابزار بازرسی سوراخ عمیق | ابزار اندازه گیری و بازرسی سوراخ های عمیق در قطعات مکانیکی |
| 7 | سختی سنج فلز | اندازه گیری و بازرسی سختی سطح فلز پس از عملیات حرارتی قطعات مکانیکی |
| 8 | گیج نخ | اندازه گیری و بازرسی مشخصات و گام پروفیل رزوه |
| 9 | تست فشار هیدرولیک | تست مقاومت فشار و آب بندی حفره های سیال |
| 10 | میکرومتر | اندازه گیری قطر خارجی قطعات مکانیکی |
| 11 | حفره سنج | اندازه گیری قطر داخلی قطعات مکانیکی |
| 12 | بخاری بلبرینگ صفحه ای | گرم کردن قطر داخلی بلبرینگ برای مونتاژ بدون نیروی خارجی |
| 13 | آچار گشتاور | مونتاژ دقیق قطعات اتصال با گشتاور مقدار معین |
| 14 | متر کشش گشتاور | اندازه گیری و بازرسی گشتاور خروجی از اجزای گشتاور |
| 15 | تنش سنج | اندازه گیری و بازرسی کشش سیم |
| 16 | نشانگر شماره گیری | اندازه گیری و بازرسی خروجی |
| 17 | مکان سنج جزئی | اندازه گیری و بازرسی هم محوری |
| 18 | متعادل کننده استاتیک | تشخیص استاتیکی مرکز جرم |
| 19 | پلت فرم مونتاژ دقیق | مونتاژ قطعات دقیق |
| 20 | جک و فیکسچر مونتاژ دقیق | طراحی و ساخت جیگ و فیکسچر با توجه به فرآیندهای مونتاژ دقیق |
| 21 | دستگاه مارک لیزری | تایپ کد مواد و شناسایی |
| 22 | ترازوی الکترونیکی سبک | وزن دقیق قطعه |
| 23 | ترازوی الکترونیکی گاری برقی | وزن یا جابجایی مواد با اندازه متوسط |
| 24 | ترازوی الکترونیکی آویزان | وزن محصول بزرگ |
| 25 | ضخامت سنج رنگ | تشخیص ضخامت پوشش |
| 26 | برد کارت رنگی RAL | اندازه گیری و بررسی تفاوت رنگ پوشش |
| 27 | دماسنج دیجیتال | تشخیص دما در حین عملیات مکانیکی محصول |
| 28 | مولتی متر | بازرسی مدار الکتریکی |
| 29 | ضخامت سنج | اندازه گیری قطر خارجی سیم |
| 30 | رطوبت سنج | اندازه گیری رطوبت در محل ذخیره سازی |
| 31 | گیج کشش تسمه | اندازه گیری کشش تسمه |
